287只股短线走稳 站上五日均线 世界快资讯
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3393.33点,收于五日均线之上,涨跌幅0.23%,A股总成交额为10605.61亿元。到目前为止今日有287只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有新易盛、中际旭创、天孚通信等,乖离率分别为10.89%、9.86%、8.72%;富春染织、天洋新材、新威凌等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
4月18日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300502 | 新易盛 | 14.42 | 18.90 | 72.05 | 79.90 | 10.89 |
300308 | 中际旭创 | 15.15 | 10.67 | 67.79 | 74.48 | 9.86 |
300394 | 天孚通信 | 15.46 | 8.47 | 60.05 | 65.28 | 8.72 |
002418 | 康盛股份 | 10.04 | 4.05 | 2.74 | 2.96 | 7.87 |
002792 | 通宇通讯 | 9.99 | 18.35 | 15.48 | 16.51 | 6.65 |
002719 | 麦趣尔 | 9.97 | 9.18 | 10.16 | 10.81 | 6.36 |
002881 | 美格智能 | 10.00 | 7.27 | 35.79 | 38.06 | 6.34 |
300570 | 太辰光 | 11.38 | 16.70 | 28.86 | 30.64 | 6.16 |
603163 | 圣晖集成 | 7.93 | 13.99 | 43.85 | 46.39 | 5.80 |
300811 | 铂科新材 | 7.89 | 2.48 | 92.37 | 97.48 | 5.53 |
300212 | 易华录 | 6.55 | 9.29 | 43.07 | 45.38 | 5.35 |
301205 | 联特科技 | 12.21 | 37.88 | 83.97 | 88.20 | 5.04 |
301396 | 宏景科技 | 8.68 | 35.40 | 46.75 | 49.10 | 5.04 |
605117 | 德业股份 | 5.94 | 4.98 | 269.09 | 281.85 | 4.74 |
603083 | 剑桥科技 | 10.00 | 27.14 | 45.61 | 47.74 | 4.67 |
300447 | 全信股份 | 7.92 | 11.67 | 18.62 | 19.48 | 4.62 |
300442 | 润泽科技 | 8.02 | 7.31 | 68.18 | 71.28 | 4.55 |
002015 | 协鑫能科 | 8.63 | 4.43 | 13.27 | 13.84 | 4.33 |
603578 | 三星新材 | 6.40 | 3.75 | 14.34 | 14.96 | 4.31 |
000988 | 华工科技 | 5.25 | 13.61 | 31.36 | 32.68 | 4.22 |
603180 | 金牌厨柜 | 9.99 | 1.87 | 39.33 | 40.95 | 4.11 |
300512 | 中亚股份 | 6.71 | 4.48 | 8.26 | 8.59 | 4.05 |
301327 | 华宝新能 | 5.17 | 9.26 | 147.63 | 153.51 | 3.98 |
002511 | 中顺洁柔 | 5.90 | 1.95 | 11.73 | 12.20 | 3.97 |
603656 | 泰禾智能 | 6.37 | 7.67 | 13.82 | 14.37 | 3.96 |
301052 | 果麦文化 | 8.81 | 20.21 | 51.55 | 53.58 | 3.93 |
300767 | 震安科技 | 3.71 | 1.51 | 38.82 | 40.24 | 3.65 |
600375 | 汉马科技 | 4.21 | 2.72 | 7.16 | 7.42 | 3.63 |
002315 | 焦点科技 | 10.00 | 9.91 | 24.21 | 25.09 | 3.62 |
300244 | 迪安诊断 | 7.34 | 4.60 | 28.80 | 29.84 | 3.60 |
301336 | 趣睡科技 | 4.72 | 19.74 | 52.92 | 54.80 | 3.55 |
002858 | 力盛体育 | 4.79 | 13.73 | 21.84 | 22.55 | 3.26 |
300139 | 晓程科技 | 4.69 | 18.03 | 10.82 | 11.16 | 3.16 |
601606 | 长城军工 | 3.62 | 3.03 | 12.51 | 12.89 | 3.07 |
001323 | 慕思股份 | 3.76 | 8.43 | 36.96 | 38.08 | 3.02 |
300979 | 华利集团 | 6.02 | 3.29 | 49.59 | 51.09 | 3.02 |
300856 | 科思股份 | 5.00 | 5.21 | 53.41 | 55.02 | 3.01 |
000938 | 紫光股份 | 3.64 | 4.11 | 31.81 | 32.71 | 2.83 |
002261 | 拓维信息 | 5.25 | 18.45 | 13.84 | 14.23 | 2.80 |
871981 | 晶赛科技 | 4.61 | 0.66 | 13.02 | 13.38 | 2.80 |
002891 | 中宠股份 | 3.21 | 2.18 | 22.83 | 23.46 | 2.76 |
603730 | 岱美股份 | 3.10 | 0.34 | 17.50 | 17.98 | 2.73 |
603603 | *ST博天 | 5.00 | 4.08 | 4.09 | 4.20 | 2.69 |
300418 | 昆仑万维 | 7.68 | 15.53 | 49.72 | 51.05 | 2.68 |
601900 | 南方传媒 | 5.98 | 2.78 | 10.69 | 10.98 | 2.67 |
301085 | 亚康股份 | 5.09 | 16.91 | 41.84 | 42.95 | 2.66 |
600501 | 航天晨光 | 4.35 | 3.94 | 15.67 | 16.08 | 2.64 |
600223 | 鲁商发展 | 4.11 | 1.81 | 10.85 | 11.14 | 2.63 |
300657 | 弘信电子 | 4.81 | 3.68 | 14.00 | 14.37 | 2.61 |
002154 | 报喜鸟 | 2.92 | 1.52 | 5.16 | 5.29 | 2.60 |
300268 | *ST佳沃 | 4.64 | 2.23 | 20.89 | 21.42 | 2.56 |
603208 | 江山欧派 | 6.97 | 1.29 | 64.25 | 65.86 | 2.51 |
603557 | ST起步 | 4.83 | 1.77 | 2.75 | 2.82 | 2.47 |
002820 | 桂发祥 | 3.62 | 7.00 | 9.23 | 9.45 | 2.41 |
002216 | 三全食品 | 2.89 | 1.75 | 15.98 | 16.36 | 2.38 |
000977 | 浪潮信息 | 4.55 | 12.90 | 40.81 | 41.78 | 2.38 |
002518 | 科士达 | 4.10 | 5.14 | 47.66 | 48.77 | 2.32 |
600573 | 惠泉啤酒 | 2.74 | 5.34 | 12.44 | 12.73 | 2.30 |
603228 | 景旺电子 | 4.57 | 1.01 | 25.30 | 25.88 | 2.29 |
301009 | 可靠股份 | 3.16 | 3.96 | 11.82 | 12.09 | 2.28 |
000525 | ST红太阳 | 3.94 | 1.41 | 9.29 | 9.50 | 2.26 |
003000 | 劲仔食品 | 3.63 | 2.89 | 13.95 | 14.26 | 2.24 |
300376 | 易事特 | 4.53 | 4.47 | 8.58 | 8.77 | 2.17 |
603867 | 新化股份 | 2.54 | 2.68 | 32.47 | 33.16 | 2.14 |
001215 | 千味央厨 | 2.69 | 3.21 | 68.38 | 69.83 | 2.12 |
300799 | 左江科技 | 3.47 | 1.57 | 180.04 | 183.85 | 2.12 |
002345 | 潮宏基 | 3.41 | 1.87 | 8.02 | 8.19 | 2.09 |
300624 | 万兴科技 | 7.32 | 14.85 | 86.21 | 88.00 | 2.08 |
600103 | 青山纸业 | 2.80 | 2.04 | 2.52 | 2.57 | 2.07 |
002293 | 罗莱生活 | 2.64 | 0.30 | 11.82 | 12.06 | 2.01 |
603833 | 欧派家居 | 3.84 | 0.48 | 126.03 | 128.56 | 2.01 |
831087 | 秋乐种业 | 2.64 | 1.42 | 5.72 | 5.83 | 1.99 |
002867 | 周大生 | 4.97 | 0.93 | 15.94 | 16.25 | 1.94 |
002508 | 老板电器 | 2.71 | 2.03 | 27.85 | 28.38 | 1.90 |
002757 | 南兴股份 | 4.46 | 6.33 | 15.86 | 16.16 | 1.87 |
601019 | 山东出版 | 3.05 | 1.08 | 8.31 | 8.46 | 1.85 |
300490 | 华自科技 | 3.02 | 5.55 | 14.42 | 14.68 | 1.83 |
603156 | 养元饮品 | 2.27 | 0.21 | 22.56 | 22.97 | 1.82 |
002812 | 恩捷股份 | 2.60 | 1.45 | 116.13 | 118.20 | 1.78 |
301082 | 久盛电气 | 2.40 | 18.35 | 19.67 | 20.02 | 1.77 |
300183 | 东软载波 | 4.58 | 2.83 | 17.51 | 17.82 | 1.76 |
600925 | 苏能股份 | 2.52 | 11.08 | 6.40 | 6.51 | 1.75 |
300863 | 卡倍亿 | 2.09 | 4.19 | 84.44 | 85.91 | 1.74 |
002372 | 伟星新材 | 2.66 | 0.39 | 23.89 | 24.30 | 1.72 |
300763 | 锦浪科技 | 1.76 | 2.95 | 125.75 | 127.90 | 1.71 |
600597 | 光明乳业 | 2.21 | 1.28 | 10.46 | 10.64 | 1.70 |
002446 | 盛路通信 | 2.98 | 4.64 | 9.52 | 9.68 | 1.66 |
300634 | 彩讯股份 | 3.88 | 4.83 | 25.78 | 26.21 | 1.65 |
300476 | 胜宏科技 | 4.07 | 6.00 | 19.62 | 19.94 | 1.63 |
002572 | 索菲亚 | 1.57 | 1.77 | 20.39 | 20.72 | 1.61 |
603898 | 好莱客 | 2.18 | 0.62 | 11.53 | 11.71 | 1.60 |
002150 | 通润装备 | 2.24 | 4.82 | 18.90 | 19.20 | 1.59 |
300709 | 精研科技 | 4.66 | 8.42 | 27.41 | 27.84 | 1.58 |
000596 | 古井贡酒 | 1.61 | 0.28 | 278.52 | 282.86 | 1.56 |
300576 | 容大感光 | 3.13 | 14.28 | 40.95 | 41.57 | 1.52 |
603118 | 共进股份 | 3.11 | 1.73 | 10.44 | 10.60 | 1.51 |
603777 | 来伊份 | 2.67 | 1.53 | 17.07 | 17.33 | 1.51 |
300633 | 开立医疗 | 2.90 | 1.02 | 54.27 | 55.09 | 1.50 |
603217 | 元利科技 | 2.37 | 0.67 | 29.40 | 29.83 | 1.46 |
001222 | 源飞宠物 | 2.06 | 5.03 | 24.39 | 24.74 | 1.45 |
603195 | 公牛集团 | 1.78 | 0.19 | 152.08 | 154.25 | 1.43 |
603168 | 莎普爱思 | 2.01 | 1.15 | 7.50 | 7.61 | 1.41 |
600298 | 安琪酵母 | 2.42 | 1.38 | 40.40 | 40.97 | 1.40 |
601952 | 苏垦农发 | 1.99 | 0.81 | 11.62 | 11.78 | 1.39 |
002281 | 光迅科技 | 4.52 | 6.30 | 26.66 | 27.03 | 1.38 |
300068 | 南都电源 | 2.44 | 3.81 | 21.14 | 21.43 | 1.35 |
603037 | 凯众股份 | 1.80 | 0.87 | 16.76 | 16.99 | 1.35 |
002436 | 兴森科技 | 2.09 | 3.11 | 13.52 | 13.70 | 1.35 |
300114 | 中航电测 | 1.82 | 3.18 | 49.59 | 50.25 | 1.33 |
600398 | 海澜之家 | 2.76 | 0.33 | 6.24 | 6.32 | 1.31 |
601126 | 四方股份 | 1.68 | 1.39 | 14.32 | 14.51 | 1.31 |
603613 | 国联股份 | 6.57 | 3.12 | 68.05 | 68.93 | 1.29 |
002860 | 星帅尔 | 1.83 | 1.83 | 13.16 | 13.33 | 1.29 |
600233 | 圆通速递 | 1.79 | 0.64 | 18.51 | 18.75 | 1.29 |
601339 | 百隆东方 | 1.13 | 0.72 | 6.17 | 6.25 | 1.26 |
600189 | 泉阳泉 | 1.51 | 0.78 | 5.99 | 6.06 | 1.24 |
600212 | 绿能慧充 | 1.93 | 2.45 | 8.88 | 8.99 | 1.22 |
002072 | 凯瑞德 | 2.87 | 3.42 | 7.09 | 7.17 | 1.19 |
600406 | 国电南瑞 | 1.87 | 0.38 | 26.87 | 27.19 | 1.18 |
605337 | 李子园 | 1.00 | 2.55 | 23.95 | 24.23 | 1.18 |
002428 | 云南锗业 | 2.42 | 4.26 | 11.69 | 11.83 | 1.16 |
002463 | 沪电股份 | 3.31 | 6.14 | 22.81 | 23.07 | 1.15 |
300593 | 新雷能 | 2.23 | 3.55 | 30.41 | 30.75 | 1.13 |
002937 | 兴瑞科技 | 1.05 | 0.99 | 23.86 | 24.13 | 1.12 |
002003 | 伟星股份 | 2.11 | 0.81 | 9.10 | 9.20 | 1.10 |
601012 | 隆基绿能 | 0.98 | 0.83 | 39.58 | 40.01 | 1.10 |
002886 | 沃特股份 | 1.95 | 2.75 | 17.59 | 17.78 | 1.08 |
603886 | 元祖股份 | 1.61 | 0.86 | 18.73 | 18.93 | 1.07 |
600305 | 恒顺醋业 | 1.56 | 1.25 | 11.59 | 11.71 | 1.05 |
600967 | 内蒙一机 | 1.23 | 0.66 | 9.74 | 9.84 | 1.05 |
603877 | 太平鸟 | 2.10 | 1.03 | 22.13 | 22.36 | 1.02 |
603220 | 中贝通信 | 3.53 | 2.09 | 13.35 | 13.49 | 1.02 |
000034 | 神州数码 | 3.80 | 6.30 | 28.97 | 29.26 | 1.00 |
603298 | 杭叉集团 | 1.20 | 0.46 | 18.40 | 18.58 | 1.00 |
603818 | 曲美家居 | 2.02 | 1.45 | 6.52 | 6.58 | 0.98 |
300724 | 捷佳伟创 | 0.97 | 1.65 | 111.72 | 112.80 | 0.97 |
600143 | 金发科技 | 1.29 | 0.47 | 9.35 | 9.44 | 0.96 |
600382 | ST广珠 | 2.19 | 0.87 | 4.63 | 4.67 | 0.95 |
603906 | 龙蟠科技 | 0.70 | 0.80 | 21.25 | 21.45 | 0.95 |
603185 | 上机数控 | 1.00 | 0.97 | 102.00 | 102.95 | 0.93 |
002982 | 湘佳股份 | 1.47 | 1.89 | 40.43 | 40.80 | 0.92 |
002407 | 多氟多 | 0.90 | 1.71 | 33.22 | 33.52 | 0.92 |
002580 | 圣阳股份 | 1.31 | 4.55 | 9.94 | 10.03 | 0.91 |
832802 | 保丽洁 | 1.03 | 0.96 | 7.81 | 7.88 | 0.90 |
600839 | 四川长虹 | 3.13 | 8.85 | 4.24 | 4.28 | 0.90 |
600882 | 妙可蓝多 | 1.11 | 1.19 | 27.95 | 28.20 | 0.89 |
600600 | 青岛啤酒 | 1.06 | 0.57 | 116.65 | 117.68 | 0.89 |
605055 | 迎丰股份 | 1.19 | 3.60 | 5.91 | 5.96 | 0.88 |
002557 | 洽洽食品 | 1.64 | 1.03 | 41.05 | 41.41 | 0.88 |
600895 | 张江高科 | 1.79 | 2.31 | 16.32 | 16.46 | 0.87 |
002960 | 青鸟消防 | 1.04 | 0.63 | 26.06 | 26.29 | 0.87 |
300487 | 蓝晓科技 | 1.79 | 0.80 | 91.48 | 92.26 | 0.85 |
002132 | 恒星科技 | 1.18 | 1.45 | 4.23 | 4.27 | 0.85 |
605388 | 均瑶健康 | 1.16 | 1.82 | 13.86 | 13.98 | 0.84 |
300015 | 爱尔眼科 | 1.60 | 0.57 | 30.76 | 31.02 | 0.83 |
600647 | 同达创业 | 2.04 | 2.78 | 12.89 | 13.00 | 0.82 |
002552 | 宝鼎科技 | 2.13 | 0.99 | 18.56 | 18.71 | 0.82 |
603288 | 海天味业 | 1.00 | 0.10 | 73.85 | 74.44 | 0.80 |
301122 | 采纳股份 | 1.91 | 3.00 | 50.81 | 51.22 | 0.80 |
300712 | 永福股份 | 0.94 | 1.90 | 39.58 | 39.89 | 0.79 |
605179 | 一鸣食品 | 0.37 | 5.48 | 10.72 | 10.80 | 0.78 |
000586 | 汇源通信 | 2.01 | 2.77 | 11.06 | 11.15 | 0.78 |
600745 | 闻泰科技 | 2.21 | 4.30 | 65.20 | 65.69 | 0.75 |
603171 | 税友股份 | 1.28 | 2.86 | 47.15 | 47.49 | 0.72 |
600892 | 大晟文化 | 4.28 | 9.02 | 6.05 | 6.09 | 0.69 |
603991 | 至正股份 | 1.65 | 0.49 | 38.51 | 38.77 | 0.68 |
603678 | 火炬电子 | 0.78 | 0.44 | 42.17 | 42.45 | 0.67 |
002139 | 拓邦股份 | 0.65 | 1.35 | 12.35 | 12.43 | 0.65 |
002833 | 弘亚数控 | 1.11 | 1.31 | 17.22 | 17.33 | 0.64 |
600371 | 万向德农 | 0.58 | 0.92 | 11.99 | 12.07 | 0.63 |
300568 | 星源材质 | 0.85 | 1.81 | 18.76 | 18.88 | 0.63 |
002650 | 加加食品 | 1.04 | 0.65 | 3.88 | 3.90 | 0.62 |
300498 | 温氏股份 | 0.29 | 0.52 | 20.87 | 21.00 | 0.61 |
300900 | 广联航空 | 0.77 | 1.92 | 31.26 | 31.45 | 0.61 |
837046 | 亿能电力 | 0.81 | 0.19 | 4.95 | 4.98 | 0.61 |
002815 | 崇达技术 | 1.43 | 2.92 | 12.65 | 12.73 | 0.60 |
000716 | 黑芝麻 | 1.86 | 8.66 | 8.17 | 8.22 | 0.59 |
300495 | *ST美尚 | 0.42 | 1.49 | 2.39 | 2.40 | 0.59 |
300119 | 瑞普生物 | 1.68 | 0.84 | 21.05 | 21.17 | 0.57 |
603489 | 八方股份 | 0.63 | 0.31 | 105.08 | 105.66 | 0.55 |
603697 | 有友食品 | 1.14 | 1.26 | 14.14 | 14.22 | 0.55 |
603822 | 嘉澳环保 | 0.65 | 0.62 | 33.92 | 34.11 | 0.55 |
300316 | 晶盛机电 | 1.82 | 0.73 | 70.64 | 71.02 | 0.54 |
002732 | 燕塘乳业 | 1.26 | 0.87 | 19.18 | 19.28 | 0.52 |
300504 | 天邑股份 | 3.82 | 4.26 | 20.56 | 20.67 | 0.52 |
605138 | 盛泰集团 | 1.29 | 0.72 | 9.40 | 9.45 | 0.51 |
000568 | 泸州老窖 | 0.28 | 0.49 | 232.91 | 234.08 | 0.50 |
301197 | 工大科雅 | 1.53 | 6.04 | 24.43 | 24.55 | 0.50 |
835640 | 富士达 | 0.50 | 0.08 | 16.01 | 16.09 | 0.47 |
000570 | 苏常柴A | 0.21 | 1.15 | 4.85 | 4.87 | 0.45 |
300627 | 华测导航 | 2.74 | 1.86 | 27.28 | 27.40 | 0.45 |
000338 | 潍柴动力 | 0.42 | 0.51 | 11.95 | 12.00 | 0.44 |
603238 | 诺邦股份 | 0.72 | 0.63 | 11.16 | 11.21 | 0.43 |
605339 | 南侨食品 | 1.19 | 2.17 | 23.79 | 23.89 | 0.42 |
603848 | 好太太 | 0.84 | 0.47 | 14.41 | 14.47 | 0.42 |
603313 | 梦百合 | 0.85 | 0.69 | 10.69 | 10.73 | 0.41 |
002213 | 大为股份 | 0.66 | 2.92 | 15.23 | 15.29 | 0.39 |
002649 | 博彦科技 | 2.05 | 5.95 | 15.35 | 15.41 | 0.39 |
603517 | 绝味食品 | 0.02 | 1.51 | 42.93 | 43.10 | 0.39 |
001212 | 中旗新材 | 0.75 | 3.35 | 32.21 | 32.33 | 0.39 |
002965 | 祥鑫科技 | 1.35 | 5.29 | 47.10 | 47.28 | 0.38 |
300527 | 中船应急 | 0.93 | 0.81 | 7.55 | 7.58 | 0.37 |
002043 | 兔宝宝 | 1.51 | 2.11 | 11.37 | 11.41 | 0.37 |
002661 | 克明食品 | 0.78 | 1.32 | 11.55 | 11.59 | 0.36 |
603630 | 拉芳家化 | 0.57 | 0.86 | 14.04 | 14.09 | 0.36 |
600612 | 老凤祥 | 1.60 | 0.69 | 60.16 | 60.37 | 0.36 |
601369 | 陕鼓动力 | 0.59 | 0.48 | 10.23 | 10.27 | 0.35 |
601579 | 会稽山 | 0.78 | 1.15 | 11.59 | 11.63 | 0.35 |
300302 | 同有科技 | 7.56 | 19.26 | 12.76 | 12.80 | 0.34 |
600487 | 亨通光电 | 3.37 | 4.47 | 15.92 | 15.97 | 0.34 |
300432 | 富临精工 | -0.08 | 1.07 | 13.01 | 13.05 | 0.34 |
002479 | 富春环保 | 0.82 | 1.01 | 4.89 | 4.91 | 0.33 |
002872 | ST天圣 | 1.42 | 0.47 | 5.68 | 5.70 | 0.32 |
300858 | 科拓生物 | 1.56 | 3.53 | 34.43 | 34.53 | 0.30 |
002653 | 海思科 | 0.69 | 1.73 | 27.81 | 27.89 | 0.29 |
834599 | 同力股份 | 0.43 | 0.19 | 7.06 | 7.08 | 0.28 |
603590 | 康辰药业 | 1.15 | 1.29 | 36.97 | 37.07 | 0.28 |
831039 | 国义招标 | 0.40 | 0.01 | 5.02 | 5.03 | 0.28 |
603899 | 晨光股份 | 1.78 | 0.79 | 46.67 | 46.80 | 0.27 |
000558 | 莱茵体育 | 0.68 | 1.17 | 2.93 | 2.94 | 0.27 |
301071 | 力量钻石 | 0.14 | 3.11 | 92.23 | 92.48 | 0.27 |
002230 | 科大讯飞 | 2.63 | 3.31 | 59.60 | 59.76 | 0.27 |
603950 | 长源东谷 | 1.15 | 0.70 | 20.16 | 20.21 | 0.27 |
605088 | 冠盛股份 | 1.41 | 3.29 | 17.27 | 17.32 | 0.27 |
301165 | 锐捷网络 | 3.46 | 19.04 | 60.16 | 60.32 | 0.26 |
002882 | 金龙羽 | 1.10 | 2.39 | 15.61 | 15.65 | 0.26 |
300170 | 汉得信息 | 1.77 | 5.33 | 12.60 | 12.63 | 0.25 |
603577 | 汇金通 | 0.21 | 0.53 | 9.50 | 9.52 | 0.25 |
002054 | 德美化工 | 0.14 | 0.28 | 7.14 | 7.16 | 0.25 |
002468 | 申通快递 | 1.54 | 0.89 | 11.20 | 11.23 | 0.25 |
605499 | 东鹏饮料 | 0.67 | 0.95 | 184.11 | 184.57 | 0.25 |
603348 | 文灿股份 | -0.15 | 1.05 | 47.28 | 47.39 | 0.24 |
300265 | 通光线缆 | 0.11 | 0.50 | 9.14 | 9.16 | 0.24 |
002384 | 东山精密 | 0.48 | 0.95 | 27.32 | 27.38 | 0.23 |
605369 | 拱东医疗 | 0.54 | 2.23 | 68.50 | 68.66 | 0.23 |
603803 | 瑞斯康达 | 3.11 | 3.13 | 8.61 | 8.63 | 0.23 |
603589 | 口子窖 | 0.39 | 1.27 | 59.54 | 59.67 | 0.23 |
603703 | 盛洋科技 | 0.53 | 0.89 | 15.12 | 15.15 | 0.22 |
430090 | 同辉信息 | 0.37 | 0.20 | 2.69 | 2.70 | 0.22 |
603113 | 金能科技 | 0.71 | 0.52 | 9.93 | 9.95 | 0.22 |
300761 | 立华股份 | 0.45 | 0.66 | 39.96 | 40.05 | 0.22 |
000049 | 德赛电池 | -0.05 | 1.08 | 41.83 | 41.92 | 0.22 |
301203 | 国泰环保 | 0.19 | 7.01 | 37.47 | 37.55 | 0.22 |
600315 | 上海家化 | 0.69 | 0.71 | 29.09 | 29.15 | 0.21 |
002211 | ST宏达 | 0.00 | 0.48 | 2.88 | 2.89 | 0.21 |
832000 | 安徽凤凰 | 0.20 | 0.04 | 4.90 | 4.91 | 0.20 |
300516 | 久之洋 | 1.18 | 1.66 | 29.92 | 29.98 | 0.19 |
001979 | 招商蛇口 | 0.40 | 0.32 | 15.13 | 15.16 | 0.19 |
000581 | 威孚高科 | 3.44 | 3.36 | 17.99 | 18.02 | 0.18 |
002885 | 京泉华 | 0.62 | 2.78 | 32.23 | 32.29 | 0.17 |
870199 | 倍益康 | 0.24 | 0.21 | 24.60 | 24.64 | 0.17 |
600303 | ST曙光 | 1.21 | 2.79 | 5.86 | 5.87 | 0.17 |
301042 | 安联锐视 | 2.31 | 2.56 | 39.32 | 39.39 | 0.17 |
301006 | 迈拓股份 | 1.70 | 3.52 | 23.86 | 23.90 | 0.16 |
000019 | 深粮控股 | 0.13 | 0.72 | 7.59 | 7.60 | 0.16 |
603511 | 爱慕股份 | 0.71 | 0.66 | 15.60 | 15.62 | 0.15 |
002853 | 皮阿诺 | 1.12 | 1.30 | 19.81 | 19.84 | 0.15 |
838030 | 德众汽车 | 0.36 | 0.21 | 2.79 | 2.79 | 0.14 |
600289 | ST信通 | 1.08 | 0.45 | 2.81 | 2.81 | 0.14 |
603599 | 广信股份 | 1.34 | 1.08 | 30.10 | 30.14 | 0.14 |
002190 | 成飞集成 | 0.56 | 0.81 | 23.16 | 23.19 | 0.14 |
603026 | 胜华新材 | 0.26 | 0.94 | 80.90 | 81.01 | 0.13 |
603555 | 贵人鸟 | 0.65 | 0.76 | 3.09 | 3.09 | 0.13 |
300125 | 聆达股份 | 0.23 | 1.42 | 17.15 | 17.17 | 0.13 |
002956 | 西麦食品 | 0.50 | 1.00 | 14.11 | 14.13 | 0.13 |
000912 | 泸天化 | 0.21 | 0.41 | 4.71 | 4.72 | 0.13 |
300835 | 龙磁科技 | 0.82 | 4.68 | 34.25 | 34.29 | 0.12 |
603025 | 大豪科技 | 0.32 | 0.47 | 15.51 | 15.53 | 0.12 |
603676 | 卫信康 | 0.43 | 0.55 | 13.93 | 13.94 | 0.10 |
600078 | ST澄星 | 0.33 | 0.73 | 12.00 | 12.01 | 0.10 |
300087 | 荃银高科 | 0.07 | 0.91 | 15.28 | 15.29 | 0.08 |
300575 | 中旗股份 | 1.20 | 1.14 | 18.52 | 18.53 | 0.08 |
002563 | 森马服饰 | 1.86 | 0.45 | 6.01 | 6.01 | 0.07 |
872541 | 铁大科技 | -0.31 | 1.14 | 3.18 | 3.18 | 0.06 |
603311 | 金海高科 | 1.02 | 0.60 | 12.83 | 12.84 | 0.06 |
002027 | 分众传媒 | 3.61 | 1.52 | 6.60 | 6.60 | 0.06 |
605286 | 同力日升 | 0.34 | 7.14 | 32.80 | 32.82 | 0.05 |
002706 | 良信股份 | 0.94 | 0.96 | 11.76 | 11.77 | 0.05 |
002169 | 智光电气 | 0.51 | 4.19 | 7.85 | 7.85 | 0.05 |
003012 | 东鹏控股 | 0.91 | 0.51 | 8.89 | 8.89 | 0.05 |
000973 | 佛塑科技 | 0.43 | 0.78 | 4.66 | 4.66 | 0.04 |
000559 | 万向钱潮 | 0.00 | 0.37 | 5.09 | 5.09 | 0.04 |
430300 | 辰光医疗 | 0.33 | 0.41 | 6.01 | 6.01 | 0.03 |
600535 | 天士力 | -0.19 | 0.66 | 15.51 | 15.51 | 0.03 |
871634 | 新威凌 | 0.13 | 0.44 | 7.85 | 7.85 | 0.03 |
603330 | 天洋新材 | 0.08 | 0.96 | 11.88 | 11.88 | 0.02 |
605189 | 富春染织 | 0.62 | 2.01 | 19.60 | 19.60 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
为您推荐
广告
随机阅读
- 287只股短线走稳 站上五日均线 世界快资讯
- 寻找原初黑洞留在宇宙的“指纹”-环球快讯
- 时讯:马保国治好了我一年的忧郁
- 2023年度芜湖社会工作者考试科目有哪些?-环球快讯
- 清镇市气象台发布大风蓝色预警信号【Ⅳ/一般】
- 国家安全部开通监督举报专线!|每日聚焦
- 朱婷16分获MVP 具体情况如何呢?
- 讲不出再见!杨旭带儿子向申花、泰山两队球迷谢场_环球热资讯
- 当前热点-马栏山人民法庭涉侨纠纷多元化解工作站成立 涉侨纠纷调处“不下山”
- 当前看点!苹果每三天就能盈利10亿美元 事情究竟怎么一回事?
- 焦点观察:早!4月18日新闻早餐来了!
- 钅字旁的汉字有哪些_钅字旁的汉字
- 思琪我爱记歌词_我爱记歌词介绍 全球今日讯
- 社旗县教育局咨询电话_社旗县教育云平台登录 当前头条
- 每日聚焦:印尼军方与武装犯罪组织发生冲突 致6名士兵死亡21人失踪
- 天天通讯!外交部:日方处心积虑洗白核污染水排海错误决定注定徒劳
- 壹点发布丨乐陵朱集创新“村社企联建”模式,弈活乡村振兴全盘棋_全球最资讯
- 当前看点!卖不动!杭州主城地铁盘开盘一年半仍在卖,外来房企“入杭”还应“随俗”
- 2023年中超联赛成都主场比赛安排表
- 微资讯!锡业股份今日涨停三机构净卖出9730.25万元
- 1【环球速看料】泰国男人都得服兵役,那么“人妖”算男兵还是女兵?看完你就明
- 2html网页动态背景代码-html网页背景代码
- 3今天最新消息 以绿色金融支持绿色建筑 河北星级绿色建筑稳居全国前列
- 4四川黄金:董事余明江辞职-全球热点
- 5人事|干部任前公示公告
- 6焦点信息:回应民生关切 小托育纳入大规划
- 7简讯:苏丹武装冲突已致83人死亡1126人受伤
- 8北京今天最高气温22℃ 山区有弱降水|每日热门
- 9如何在室内挂灯串-环球百事通
- 10徽派预制菜如何乘“风”出皖 每日讯息
- 1千瓦与千伏安的换算_千伏安和千瓦的关系
- 2中国传统情人节cctv_中国传统情人节 看热讯
- 3267支队伍参赛 2023年四川大众青少年气排球比赛收兵
- 4全球关注:2023汽车品牌价值排名:特斯拉夺冠,福特比奥迪还有价值?
